| مشخصات فیزیکی | دستگاه جوجه کشی داتیکس 5 |
|---|---|
| سیستم چرخش | کشویی 360 درجه رفت و برگشتی |
| المنت | سیلیکونی |
| آداپتور | 12v – 2A |
| قابلیت اتصال به باطری | نیاز به اینورتر 2آمپر به بالا – دارد |
| تامین رطوبت | تبخیری سه مخزنه |
| تعداد فن | 4 عدد |
| ولتاژ فن | 12V |
| ستر و هچر همزمان | بله |
| نوع موتور | 12V -AC * 1/240rpm |
| مدل | 56 تایی |
| رنگ | سفید / طوسی |
| روشنایی داخلی | خیر |
| جنس بدنه | ABS / P.P |
| نوع کیفیت اجناس مورد استفاده | درجه یک |
| میزان بازدهی | ضمانتی بالای 95 درصد |
| تعداد دریچه هوا | 2 عدد |
| ابعاد | 330×360×550 mm |
| کشور سازنده | ایران |
| مشخصات ظرفیت جوجه کشی | دستگاه جوجه کشی داتیکس 5 |
| تخم مرغ | 56 عدد |
| تخم بلدرچین | 156 عدد |
| تخم کبک | 100 عدد |
| تخم قرقاول | 100 عدد |
| تخم بوقلمون | 42 عدد |
| تخم اردک | 50 عدد |
| تخم غاز | 30 عدد |
| تخم طاووس | 42 عدد |
| پرندگان زینتی | مطابق با اندازه تخم محاسبه می گردد. |
| مشخصات کنترلر دستگاه | دستگاه جوجه کشی داتیکس 5 |
| مدل کنترلر | DX700 |
| نوع سنسور | SHT20 و NTC |
| فناوری سیستم کنترل | نانو میکرو PID |
| فناوری قطعات استفاده شده | SMD |
| قابلیت جوجه کشی چند پرنده | تمام پرندگان ( بجز شتر مرغ) |
| کنترل اتوماتیک دما | بله |
| کنترل اتوماتیک رطوبت | بله |
| کنترل اتوماتیک چرخش | بله |
| دقت سنجش دما | 0.1 |
| دقت سنجش رطوبت | درصد |
| متعلقات همراه دستگاه | دستگاه جوجه کشی داتیکس 5 |
| اقلام همراه | -تیغه جدا کننده تخم نطفه دار -دفترچه راهنما -آرام ریز آب |
| مشاهده و خرید |